聯系地址:武漢市漢口北經濟開發區十裏棚特1號🏋🏿♀️🩴;郵政編碼🏸:430311
實習監督咨詢電話: 027-61841777
船員培訓報名咨詢: 周老師 027-61840720
學歷招生咨詢🦬: 王老師 027-61841753 投訴監督舉報電話:027-61841789
© Copyright 2020 意昂3平台 版權所有 鄂ICP備40810654號-1
序號 | 培訓類別 | 培訓項目 | 開班時間 | 結束時間 | 計劃考試時間 | 規模 | 1、實際考試時間以海事局考試中心通知為準; 2✍🏼、因海事局系統升級,要求開班前三天報備名單,請提前聯系報名並做好船員服務薄資歷上傳和解職工作; 3🌅👶🏻、申請適任證書職務晉升、航區擴大、噸位或功率提高所需要的海上服務資歷,應是自參加崗位適任培訓之日起向前計算5年內相應的有效資歷; 4、”20規則“對海上服務資歷如無其他規定,均為申請者需具有相應職務的海上服務資歷🏂🏻。 |
1 | 適任證模擬器(9月份) | 駕駛模擬器 | 9月1日 | 9月16日 | 9月21-22日 | 40 | |
G證模擬器 | 9月17日 | 9月20日 | 40 | ||||
輪機模擬器 | 9月1日 | 9月16日 | 20 | ||||
輪機模擬器 | 9月22日 | 10月8日 | 10月10日 | 20 | |||
2 | 海船油化全套(9月份) | 海船油化基本操作(T01) | 8月25日 | 9月5日 | 9月15日 | 40 | |
油船貨物操作高級培訓(T02) | 9月6日 | 9月14日 | 40 | ||||
化學品船貨物操作高級培訓(T03) | 9月16日 | 9月26日 | 9月27日 | 40 | |||
3 | 海船液化氣全套(9月份) | 液化氣貨物操作基本培訓(T04) | 9月8日 | 9月14日 | 9月26日 | 40 | |
液化氣貨物操作高級培訓(T05) | 9月15日 | 9月25日 | 40 | ||||
4 | G證初培 | G證初培 | 9月7日 | 10月10日 | 10月11-13日 | 80 | |
5 | 適任證模擬器(10月份) | 駕駛模擬器 | 10月12日 | 10月27日 | 11月1-2日 | 40 | |
G證模擬器 | 10月28日 | 10月31日 | 40 | ||||
輪機模擬器 | 10月12日 | 10月27日 | 20 | ||||
6 | 海船油化全套(10月份) | 海船油化基本操作(T01) | 10月11日 | 10月20日 | 11月2日 | 40 | |
油船貨物操作高級培訓(T02) | 10月21日 | 11月1日 | 40 | ||||
化學品船貨物操作高級培訓(T03) | 11月3日 | 11月13日 | 11月14日 | 40 | |||
7 | 海船液化氣全套(10月份) | 液化氣貨物操作基本培訓(T04) | 10月10日 | 10月16日 | 10月27日 | 40 | |
液化氣貨物操作高級培訓(T05) | 10月17日 | 10月26日 | 40 | ||||
8 | 適任證更新 | 駕駛更新 | 9月4日 | 9月6日 | 9月7日 | 40 | |
輪機更新 | 40 | ||||||
9 | 適任證更新 | 駕駛更新 | 10月10日 | 10月12日 | 10月13日 | 40 | |
輪機更新 | 40 | ||||||
10 | 2023年第二期一年製三副三管(水手機工晉升/線下) | 三副(C28) | 10月10日 | 2024年6月10日 | 2024年6月11-21日 | 160 | |
三管輪(C29) | 160 | ||||||
11 | 機工全套(2023年第三期) | 基本安全(Z01) | 10月10日 | 10月22日 | 10月26-27日 | 80 | |
保安意識(Z07) | 10月23日 | 10月23日 | 80 | ||||
保安職責(Z08) | 10月24日 | 10月25日 | 80 | ||||
機工適任證(C10) | 10月31日 | 2024年1月22日 | 2024年1月23-25日 | 80 | |||
12 | 海乘/廚師證/合格證 | 基本安全(Z01) | 10月10日 | 10月22日 | 10月26-27日 | 80 | |
保安意識(Z07) | 10月23日 | 10月23日 | 80 | ||||
保安職責(Z08) | 10月24日 | 10月25日 | 80 | ||||
T06-1 | 10月30日 | 11月1日 | 11月7日 | 40 | |||
國際航行專業英語 | 11月2日 | 11月6日 | 40 | ||||
MLC | 11月24 | 11月27日 | 11月28日 | 40 | |||
13 | 合格證更新培訓(小證更新) | 基本安全(再有效)Z01 | 每周一/周三開班 | 周三/周五 | 120 | ||
精通救生艇筏和救助艇培訓(再有效)Z02 | 80 | ||||||
高級消防(再有效)Z04 | 80 | ||||||
14 | 合格證油化更新培訓 | 油船貨物操作高級培訓(再有效)T02 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 40 | |
化學品船貨物操作高級培訓(再有效)T03 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 40 | |||
15 | 合格證油化更新培訓 | 油船貨物操作高級培訓(再有效)T02 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 40 | |
化學品船貨物操作高級培訓(再有效)T03 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 40 | |||
16 | 內河(線下) | 內河油 | 8月31日 | 9月12日 | 9月13日 | 40 | |
內河化 | 9月14日 | 9月26日 | 9月27日 | 40 | |||
內河基安 | 10月12日 | 10月16日 | 10月17日 | 40 | |||
17 | 內河(線下) | 內河油 | 10月18日 | 10月30日 | 10月31日 | 40 | |
內河化 | 11月1日 | 11月13日 | 11月14日 | 40 | |||
18 | 海進江 | 海船船員內河水域航線簽註輔導 | 8月份 | 具體開班時間以智慧意昂3APP公布為準 | 根據考試中心發布的考試為準 | 40 | |
9月份 | 40 | ||||||
10月份 | 40 | ||||||
19 | 一年製非航海類船舶電子電氣員 | 一年製非航海類船舶電子電氣員 | 具體開班時間以智慧意昂3APP公布為準(20人開班) | 40 | |||
20 | 三副(強化班) | 駕駛臺資源管理 | 9月18日 | 9月19日 | 根據考試中心發布的考試時間為準 | 40 | |
電子海圖 | 9月3日 | 9月4日 | 40 | ||||
儀器 | 9月5日 | 9月7日 | 40 | ||||
雷達 | 9月8日 | 9月10日 | 40 | ||||
航線設計 | 9月11日 | 9月13日 | 40 | ||||
大副(強化班) | 駕駛臺資源管理 | 9月16日 | 9月17日 | 40 | |||
貨物配積載 | 9月14日 | 9月15日 | 40 | ||||
船長(強化班) | 駕駛臺資源管理 | 9月16日 | 9月17日 | 40 | |||
航次設計 | 9月14日 | 9月15日 | 40 | ||||
值班水手(強化班) | 工藝實操 | 9月13日 | 9月15日 | 40 | |||
值班實操 | 9月16日 | 9月17日 | 40 | ||||
GDMSS(強化班) | G證實操 | 9月16日 | 9月17日 | 40 | |||
三管輪(強化班) | 機艙資源管理 | 9月18日 | 9月19日 | 40 | |||
電氣與自動控製 | 9月1日 | 9月2日 | 40 | ||||
動力設備操作 | 9月3日 | 9月4日 | 40 | ||||
動力設備拆裝 | 9月4日 | 9月5日 | 40 | ||||
電工工藝與電氣設備 | 9月6日 | 9月7日 | 40 | ||||
金工工藝 | 9月8日 | 9月10日 | 40 | ||||
大管輪(強化班) | 機艙資源管理 | 9月16日 | 9月17日 | 40 | |||
電氣與自動控製 | 9月14日 | 9月15日 | 40 | ||||
動力設備拆裝 | 9月12日 | 9月13日 | 40 | ||||
動力裝置測試分析與操作 | 9月11日 | 9月12日 | 40 | ||||
輪機長(強化班) | 機艙資源管理 | 9月16日 | 9月17日 | 40 | |||
輪機模擬器 | 9月14日 | 9月15日 | 40 | ||||
值班機工(強化班) | 設備操作與拆裝 | 9月16日 | 9月17日 | 40 | |||
金工工藝 | 9月13日 | 9月15日 | 40 | ||||
報名咨詢熱線:027-61840720 |