聯系地址🏥:武漢市漢口北經濟開發區十裏棚特1號🤞🏽;郵政編碼:430311
實習監督咨詢電話: 027-61841777
船員培訓報名咨詢🚴🏼♀️: 周老師 027-61840720
學歷招生咨詢: 王老師 027-61841753 投訴監督舉報電話:027-61841789
© Copyright 2020 意昂3平台 版權所有 鄂ICP備40810654號-1
序號 | 培訓類別 | 培訓項目 | 開班時間 | 結束時間 | 計劃考試時間 | 規模 | 1👨🏼、實際考試時間以海事局考試中心通知為準; 2、因海事局系統升級🖐,要求開班前三天報備名單,請提前聯系報名並做好船員服務薄資歷上傳和解職工作⛹🏼♂️; 3😥、申請適任證書職務晉升、航區擴大、噸位或功率提高所需要的海上服務資歷,應是自參加崗位適任培訓之日起向前計算5年內相應的有效資歷🧿; 4、”20規則“對海上服務資歷如無其他規定,均為申請者需具有相應職務的海上服務資歷。 |
1 | 適任證模擬器(7月份) | 駕駛模擬器 | 7月4日 | 7月19日 | 7月25-26日 | 40 | |
G證模擬器 | 7月20日 | 7月24日 | 40 | ||||
輪機模擬器 | 7月4日 | 7月19日 | 7月20日 | 20 | |||
輪機模擬器 | 7月25日 | 8月8日 | 8月9日 | 20 | |||
2 | 海船油化全套(7月份) | 海船油化基本操作(T01) | 7月4日 | 7月14日 | 7月26日 | 40 | |
油船貨物操作高級培訓(T02) | 7月15日 | 7月25日 | 40 | ||||
化學品船貨物操作高級培訓(T03) | 7月27日 | 8月7日 | 8月8日 | 40 | |||
3 | 海船液化氣全套(7月份) | 液化氣貨物操作基本培訓(T04) | 7月11日 | 7月17日 | 7月28日 | 40 | |
液化氣貨物操作高級培訓(T05) | 7月18日 | 7月27日 | 40 | ||||
4 | 適任證更新 | 駕駛更新 | 7月11日 | 7月13日 | 7月14日 | 40 | |
輪機更新 | 40 | ||||||
5 | 海乘/廚師及合格證全套 | 基本安全(Z01) | 7月4日 | 7月15日 | 7月19-21日 | 160 | |
保安意識(Z07) | 7月16日 | 7月16日 | 80 | ||||
保安職責(Z08) | 7月17日 | 7月18日 | 80 | ||||
T06-1 | 7月22日 | 7月24日 | 8月1日 | 80 | |||
國際航行專業英語 | 7月25日 | 7月31日 | 80 | ||||
精通艇伐(Z02) | 8月9日 | 8月11日 | 8月23-25日 | 80 | |||
高級消防(Z04) | 8月12日 | 8月17日 | 80 | ||||
精通急救(Z05) | 8月18日 | 8月22日 | 80 | ||||
MLC | 8月26日 | 8月29日 | 8月30日 | 40 | |||
6 | 水手全套(2023年第二期) | 基本安全(Z01) | 7月25日 | 8月7日 | 8月15-16日 | 120 | |
保安意識(Z07) | 8月8日 | 8月11日 | 120 | ||||
保安職責(Z08) | 120 | ||||||
水手適任證(C09) | 8月17日 | 10月23日 | 10月24-26日 | 80 | |||
7 | 適任證模擬器(8月份) | 駕駛模擬器 | 8月1日 | 8月16日 | 8月22-23日 | 40 | |
G證模擬器 | 8月17日 | 8月20日 | 40 | ||||
輪機模擬器 | 8月9日 | 8月22日 | 20 | ||||
G證模擬器(單學) | 8月24日 | 8月28日 | 8月29日 | 40 | |||
8 | 海船油化全套(8月份) | 海船油化基本操作(T01) | 8月2日 | 8月12日 | 8月22日 | 40 | |
油船貨物操作高級培訓(T02) | 8月13日 | 8月21日 | 40 | ||||
化學品船貨物操作高級培訓(T03) | 8月23日 | 8月31日 | 9月1日 | 40 | |||
9 | 海船液化氣全套(8月份) | 液化氣貨物操作基本培訓(T04) | 8月9日 | 8月14日 | 8月25日 | 40 | |
液化氣貨物操作高級培訓(T05) | 8月15日 | 8月24日 | 40 | ||||
10 | 適任證更新 | 駕駛更新 | 8月8日 | 8月10日 | 8月11日 | 40 | |
輪機更新 | 40 | ||||||
11 | 管理級(2023年第二期) | 輪機長 | 7月21 | 11月6日 | 11月7-10日 | 80 | |
船長 | 7月21 | 12月4日 | 12月5-15日 | 80 | |||
大副 | 7月21 | 12月4日 | 12月5-15日 | 80 | |||
大管輪 | 7月21 | 12月4日 | 12月5-15日 | 80 | |||
12 | 2023年第二期一年製三副三管(水手機工晉升/線下) | 三副(C28) | 7月15日 | 2024年1月15日 | 2024年1月16-26日 | 120 | |
三管輪(C29) | 80 | ||||||
13 | 合格證更新培訓(小證更新) | 基本安全(再有效)Z01 | 每周一/周三開班 | 周三/周五 | 120 | ||
精通救生艇筏和救助艇培訓(再有效)Z02 | 80 | ||||||
高級消防(再有效)Z04 | 80 | ||||||
14 | 合格證油化更新培訓 | 油船貨物操作高級培訓(再有效)T02 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 40 | |
化學品船貨物操作高級培訓(再有效)T03 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 40 | |||
15 | 合格證油化更新培訓 | 油船貨物操作高級培訓(再有效)T02 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 40 | |
化學品船貨物操作高級培訓(再有效)T03 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 40 | |||
16 | 內河(線下) | 內河油 | 7月26日 | 8月7日 | 8月8日 | 40 | |
內河化 | 8月9日 | 8月21日 | 8月22日 | 40 | |||
內河基本安全 | 8月23日 | 8月28日 | 8月29日 | 40 | |||
17 | 一年製全日製大專生非航海類三副三管 | 三副(C28) | 9月1日 | 2024年8月 | 2024年9月 | 80 | |
三管輪(C29) | 80 | ||||||
18 | 三副(強化班) | 駕駛臺資源管理 | 7月29日 | 7月30日 | 根據考試中心發布的考試時間為準 | 80 | |
電子海圖 | 7月24日 | 7月25日 | 80 | ||||
儀器 | 7月11日 | 7月13日 | 80 | ||||
雷達 | 7月14日 | 7月16日 | 80 | ||||
航線設計 | 7月17日 | 7月19日 | 80 | ||||
19 | 大副(強化班) | 駕駛臺資源管理 | 7月22日 | 7月23日 | 80 | ||
貨物配積載 | 7月20日 | 7月21日 | 80 | ||||
20 | 船長(強化班) | 駕駛臺資源管理 | 7月22日 | 7月23日 | 80 | ||
航次設計 | 7月20日 | 7月21日 | 80 | ||||
21 | 值班水手(強化班) | 工藝實操 | 7月19日 | 7月21日 | 80 | ||
值班實操 | 7月22日 | 7月23日 | 80 | ||||
22 | GDMSS(強化班) | G證實操 | 7月22日 | 7月23日 | 80 | ||
23 | 三管輪(強化班) | 機艙資源管理 | 7月24日 | 7月25日 | 80 | ||
電氣與自動控製 | 7月29日 | 7月30日 | 80 | ||||
動力設備操作 | 7月10日 | 7月11日 | 80 | ||||
動力設備拆裝 | 7月9日 | 7月10日 | 80 | ||||
電工工藝與電氣設備 | 7月12日 | 7月13日 | 80 | ||||
金工工藝 | 7月14日 | 7月16日 | 80 | ||||
24 | 大管輪(強化班) | 機艙資源管理 | 7月22日 | 7月23日 | 80 | ||
電氣與自動控製 | 7月20日 | 7月21日 | 80 | ||||
動力設備拆裝 | 7月18日 | 7月19日 | 80 | ||||
動力裝置測試分析與操作 | 7月17日 | 7月18日 | 80 | ||||
25 | 輪機長(強化班) | 機艙資源管理 | 7月22日 | 7月23日 | 80 | ||
輪機模擬器 | 7月20日 | 7月21日 | 80 | ||||
26 | 值班機工(強化班) | 設備操作與拆裝 | 7月22日 | 7月23日 | 80 | ||
金工工藝 | 7月19日 | 7月21日 | 80 | ||||
27 | 內河一類船長(強化班) | 內河一類船長實操培訓 | 考前培訓兩天 | 80 | |||
報名咨詢熱線:027-61840720 |