聯系地址:武漢市漢口北經濟開發區十裏棚特1號🛻;郵政編碼🙅🏻♀️👱🏼♀️:430311
實習監督咨詢電話🚵🏻: 027-61841777
船員培訓報名咨詢🖖🏽🧚♂️: 周老師 027-61840720
學歷招生咨詢: 王老師 027-61841753 投訴監督舉報電話🖐:027-61841789
© Copyright 2020 意昂3平台 版權所有 鄂ICP備40810654號-1
序號 | 考生號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 文化綜合成績 | 職業技能成績 | 總成績 |
1 | 23421124860048 | 黃鉆 | 航海技術 | 151 | 115 | 266 |
2 | 23420901990007 | 周明龍 | 航海技術 | 69 | 137 | 206 |
3 | 23420116990153 | 羅祎明 | 航海技術 | 77 | 125 | 202 |
4 | 23420116990159 | 詹禦 | 航海技術 | 66 | 129 | 195 |
5 | 23420111870386 | 柳祥康 | 航海技術 | 74 | 119 | 193 |
6 | 23420105820384 | 王渝凡 | 航海技術 | 40 | 145 | 185 |
7 | 23420116990157 | 張錦豪 | 航海技術 | 54 | 128 | 182 |
8 | 23420116990151 | 操子皓 | 航海技術 | 65 | 114 | 179 |
9 | 23420116990167 | 葉誌賢 | 航海技術 | 43 | 136 | 179 |
10 | 23420116990155 | 張宇晨 | 航海技術 | 26 | 152 | 178 |
11 | 23420117870386 | 柳翔 | 航海技術 | 47 | 127 | 174 |
12 | 23420116990172 | 鐘子樂 | 航海技術 | 46 | 127 | 173 |
13 | 23422828870083 | 鐘翔宇 | 航海技術 | 57 | 111 | 168 |
14 | 23420581990330 | 孫江浩 | 航海技術 | 78 | 89 | 167 |
15 | 23421281990077 | 楊桐 | 航海技術 | 44 | 123 | 167 |
16 | 23420116990162 | 劉天芽 | 航海技術 | 35 | 131 | 166 |
17 | 23420116990170 | 謝宇豪 | 航海技術 | 37 | 129 | 166 |
18 | 23420116990156 | 劉雨辰 | 航海技術 | 42 | 122 | 164 |
19 | 23420601990024 | 黑俊豪 | 航海技術 | 29 | 128 | 157 |
20 | 23420501870713 | 周裕健 | 航海技術 | 53 | 101 | 154 |
21 | 23420116990161 | 羅嚴政 | 航海技術 | 39 | 113 | 152 |
22 | 23420116990171 | 周淇 | 航海技術 | 40 | 112 | 152 |
23 | 23420583990027 | 付相傑 | 航海技術 | 55 | 97 | 152 |
24 | 23420701870841 | 曾玉泉 | 航海技術 | 62 | 89 | 151 |
25 | 23420116990166 | 李顯鋒 | 航海技術 | 31 | 119 | 150 |
26 | 23421321990004 | 趙向洋 | 航海技術 | 17 | 133 | 150 |
27 | 23420501880192 | 羅家棟 | 航海技術 | 62 | 87 | 149 |
28 | 23420116990152 | 楊明祥 | 航海技術 | 23 | 125 | 148 |
29 | 23420701820028 | 李方清 | 航海技術 | 56 | 92 | 148 |
30 | 23420581990145 | 史湘浩 | 航海技術 | 52 | 94 | 146 |
31 | 23420201800099 | 王長隆 | 輪機工程技術 | 161 | 190 | 351 |
32 | 23420106870993 | 肖天 | 輪機工程技術 | 154 | 166 | 320 |
33 | 23420201800096 | 羅正星 | 輪機工程技術 | 90 | 137 | 227 |
34 | 23422826810001 | 符貴威 | 輪機工程技術 | 60 | 155 | 215 |
35 | 23420102820131 | 柳強寬 | 輪機工程技術 | 52 | 156 | 208 |
36 | 23420116820098 | 陳政言 | 輪機工程技術 | 55 | 141 | 196 |
37 | 23420601880118 | 劉君超 | 輪機工程技術 | 43 | 153 | 196 |
38 | 23421081800016 | 謝雷鎂 | 輪機工程技術 | 69 | 124 | 193 |
39 | 23421122890018 | 吳誌豪 | 輪機工程技術 | 65 | 125 | 190 |
40 | 23420111860085 | 陳迪河 | 輪機工程技術 | 52 | 137 | 189 |
41 | 23420701880124 | 周鵬誌 | 輪機工程技術 | 50 | 137 | 187 |
42 | 23429601800098 | 劉宇航 | 輪機工程技術 | 31 | 156 | 187 |
43 | 23420109800567 | 饒文博 | 輪機工程技術 | 33 | 148 | 181 |
44 | 23420109880410 | 余天祥 | 輪機工程技術 | 53 | 128 | 181 |
45 | 23420106800003 | 張立 | 輪機工程技術 | 40 | 139 | 179 |
46 | 23421122890124 | 趙子恒 | 輪機工程技術 | 46 | 132 | 178 |
47 | 23420501800231 | 鄭孔祥 | 輪機工程技術 | 36 | 141 | 177 |
48 | 23420682890024 | 韓帥 | 輪機工程技術 | 38 | 132 | 170 |
49 | 23420601871903 | 王紅儀 | 輪機工程技術 | 32 | 136 | 168 |
50 | 23420116990154 | 余振武 | 輪機工程技術 | 55 | 112 | 167 |
聯系地址:武漢市漢口北經濟開發區十裏棚特1號🛻;郵政編碼🙅🏻♀️👱🏼♀️:430311
實習監督咨詢電話🚵🏻: 027-61841777
船員培訓報名咨詢🖖🏽🧚♂️: 周老師 027-61840720
學歷招生咨詢: 王老師 027-61841753 投訴監督舉報電話🖐:027-61841789
© Copyright 2020 意昂3平台 版權所有 鄂ICP備40810654號-1
微信公眾號